Division CDC Féminin Groupe B
| Journée 13/03/2016 | 14H30 | Lieu : ROMORANTIN Arbitre HEMERET J | |||
| Equipe | Score | Points | Equipe | Score | Points |
| COUR CHEVERNY 2 | 6 | 1 | SELLES-S-CHER 2 | 18 | 3 |
| SALBRIS 2 | 6 | 1 | ST AIGNAN/CHER | 18 | 3 |
| ROMORANTIN 2 | 4 | 1 | LANGON | 20 | 3 |
| PRUNIERS | 0 | 0 | NOYERS SUR CHER | 13 | 3 |
| Journée 2 10/04/2016 | 8h30 | Lieu : COUR CHEVERNY Arbitre GRILLON M | |||
| Equipe | Score | Points | Equipe | Score | Points |
| SELLES-S-CHER 2 | SALBRIS 2 | ||||
| ST AIGNAN/CHER | ROMORANTIN 2 | ||||
| LANGON | PRUNIERS | ||||
| COUR CHEVERNY 2 | NOYERS SUR CHER | ||||
| Journée 3 10/04/2016 | 14H30 | Lieu : COUR CHEVERNYGRILLON M | |||
| Equipe | Score | Points | Equipe | Score | Points |
| ROMORANTIN 2 | SELLES-S-CHER 2 | ||||
| SALBRIS 2 | COUR CHEVERNY 2 | ||||
| PRUNIERS | ST AIGNAN/CHER | ||||
| LANGON | NOYERS SUR CHER | ||||
| Journée 4 26/06/2016 | 8h30 | Lieu : VOUZON Arbitre CAMUS G | |||
| Equipe | Score | Points | Equipe | Score | Points |
| SELLES-S-CHER 2 | PRUNIERS | ||||
| COUR CHEVERNY 2 | ROMORANTIN 2 | ||||
| ST AIGNAN/CHER | LANGON | ||||
| SALBRIS 2 | NOYERS SUR CHER | ||||
| Journée 5 26/06/2016 | 14H30 | Lieu : VOUZON Arbitre CAMUS G | |||
| Equipe | Score | Points | Equipe | Score | Points |
| LANGON | SELLES-S-CHER 2 | ||||
| PRUNIERS | COUR CHEVERNY 2 | ||||
| ROMORANTIN 2 | SALBRIS 2 | ||||
| ST AIGNAN/CHER | NOYERS SUR CHER | ||||
| Journée 6 18/09/2016 | 8H 30 | Lieu : SALBRIS | |||
| Equipe | Score | Points | Equipe | Score | Points |
| SELLES-S-CHER 2 | ST AIGNAN/CHER | ||||
| COUR CHEVERNY 2 | LANGON | ||||
| SALBRIS 2 | PRUNIERS | ||||
| ROMORANTIN 2 | NOYERS SUR CHER | ||||
| Journée 7 18/09/2016 | 14h30 | Lieu : SALBRIS | |||
| Equipe | Score | Points | Equipe | Score | Points |
| ST AIGNAN/CHER | COUR CHEVERNY 2 | ||||
| LANGON | SALBRIS 2 | ||||
| PRUNIERS | ROMORANTIN 2 | ||||
| SELLES-S-CHER 2 | NOYERS SUR CHER | ||||
Publicité
| Classement général CDCF G B | J | G | N | P | POUR | Contre | DIFF | Totaux | |
| Nom | Points | ||||||||
| LANGON | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 24 | ||
| NOYERS SUR CHER | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 13 | ||
| SELLES-S-CHER 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 24 | ||
| ST AIGNAN/CHER | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 24 | ||
| COUR CHEVERNY 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | -12 | 24 | ||
| SALBRIS 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | -12 | 24 | ||
| ROMORANTIN 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | -16 | 24 | ||
| PRUNIERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
/image%2F0450639%2F20161014%2Fob_8764bb_animation-spp-rouge-et-bleu.gif)