| CDC-F Groupe A | ||
| M 1 | 13.03 à 14h30 | MONTOIRE |
| 1 | Oucques | Selles-s-Cher 1 |
| 2 | Noyers-s-Cher | Naveil |
| 3 | Savigny-s-Braye | Cour-Cheverny 1 |
| 4 | Mont-Pr-Chambord | Exempt |
| M 2 | 10.04 à 8h30 | VENDOME |
| 1 | Selles-s-Cher 1 | Noyers-s-Cher |
| 2 | Naveil | Savigny-s-Braye |
| 3 | Cour-Cheverny 1 | Mont-Pr-Chambord |
| 4 | Oucques | Exempt |
| M 3 | 10.04 à 14h30 | VENDOME |
| 1 | Savigny-s-Braye | Selles-s-Cher 1 |
| 2 | Noyers-s-Cher | Oucques |
| 3 | Mont-Pr-Chambord | Naveil |
| 4 | Cour-Cheverny 1 | Exempt |
| M 4 | 26.06 à 8h30 | LA CHAUSSEE |
| 1 | Selles-s-Cher 1 | Mont-Pr-Chambord |
| 2 | Oucques | Savigny-s-Braye |
| 3 | Naveil | Cour-Cheverny 1 |
| 4 | Noyers-s-Cher | Exempt |
| M 5 | 26.06 à 14h30 | LA CHAUSSEE |
| 1 | Naveil | Oucques |
| 2 | Cour-Cheverny 1 | Noyers-s-Cher |
| 3 | Mont-Pr-Chambord | Savigny-s-Braye |
| 4 | Selles-s-Cher 1 | Exempt |
| M 6 | 18.09 à 8h30 | OUCQUES |
| 1 | Selles-s-Cher 1 | Naveil |
| 2 | Oucques | Cour-Cheverny 1 |
| 3 | Noyers-s-Cher | Mont-Pr-Chambord |
| 4 | Savigny-s-Braye | Exempt |
| M 7 | 18.09 à 14h30 | OUCQUES |
| 1 | Cour-Cheverny 1 | Selles-s-Cher 1 |
| 2 | Mont-Pr-Chambord | Oucques |
| 3 | Savigny-s-Braye | Noyers-s-Cher |
| 4 | Naveil | Exempt |
Publicité
| CDC-F Groupe B | ||
| M 1 | 13.03 à 14h30 | ROMORANTIN |
| 1 | Cour-Cheverny 2 | Selles-s-Cher 2 |
| 2 | Salbris 2 | St-Aignan-s-Cher |
| 3 | Romorantin | Langon |
| 4 | Pruniers | Exempt |
| M 2 | 10.04 à 8h30 | C-CHEVERNY |
| 1 | Selles-s-Cher 2 | Salbris 2 |
| 2 | St-Aignan-s-Cher | Romorantin |
| 3 | Langon | Pruniers |
| 4 | Cour-Cheverny 2 | Exempt |
| M 3 | 10.04 à 14h30 | C-CHEVERNY |
| 1 | Romorantin | Selles-s-Cher 2 |
| 2 | Salbris 2 | Cour-Cheverny 2 |
| 3 | Pruniers | St-Aignan-s-Cher |
| 4 | Langon | Exempt |
| M 4 | 26.06 à 8h30 | VOUZON |
| 1 | Selles-s-Cher 2 | Pruniers |
| 2 | Cour-Cheverny 2 | Romorantin |
| 3 | St-Aignan-s-Cher | Langon |
| 4 | Salbris 2 | Exempt |
| M 5 | 26.06 à 14h30 | VOUZON |
| 1 | Langon | Selles-s-Cher 2 |
| 2 | Pruniers | Cour-Cheverny 2 |
| 3 | Romorantin | Salbris 2 |
| 4 | St-Aignan-s-Cher | Exempt |
| M 6 | 18.09 à 8h30 | SALBRIS |
| 1 | Selles-s-Cher 2 | St-Aignan-s-Cher |
| 2 | Cour-Cheverny 2 | Langon |
| 3 | Salbris 2 | Pruniers |
| 4 | Romorantin | Exempt |
| M 7 | 18.09 à 14h30 | SALBRIS |
| 1 | St-Aignan-s-Cher | Cour-Cheverny 2 |
| 2 | Langon | Salbris 2 |
| 3 | Pruniers | Romorantin |
| 4 | Selles-s-Cher 2 | Exempt |
Finale FEMININE D 16.10 à 14h15
CHOUZY-C-CISSE 1er A contre 1er B
Le reste des documents se trouve sur le site du CD41
http://ffpjp.cd41.free.fr/spip.php?article64
/image%2F0450639%2F20161014%2Fob_8764bb_animation-spp-rouge-et-bleu.gif)

