| CDC Division-1 | ||
| M 1 | 13.03 à 14h30 | ROMORANTIN |
| 1 | Langon 1 | Cour-Cheverny 1 |
| 2 | Montoire-s-le-Loir 1 | Vouzon 1 |
| 3 | Naveil 1 | Mont-Pr-Chambord 1 |
| 4 | Villebarou 1 | Romorantin 1 |
| M 2 | 10.04 à 8h30 | VENDOME |
| 1 | Cour-Cheverny 1 | Villebarou 1 |
| 2 | Mont-Pr-Chambord 1 | Montoire-s-le-Loir 1 |
| 3 | Romorantin 1 | Langon 1 |
| 4 | Vouzon 1 | Naveil 1 |
| M 3 | 10.04 à 14h30 | VENDOME |
| 1 | Langon 1 | Vouzon 1 |
| 2 | Montoire-s-le-Loir 1 | Cour-Cheverny 1 |
| 3 | Naveil 1 | Romorantin 1 |
| 4 | Villebarou 1 | Mont-Pr-Chambord 1 |
| M 4 | 26.06 à 8h30 | SELLES-S-CHER |
| 1 | Cour-Cheverny 1 | Naveil 1 |
| 2 | Mont-Pr-Chambord 1 | Langon 1 |
| 3 | Romorantin 1 | Montoire-s-le-Loir 1 |
| 4 | Vouzon 1 | Villebarou 1 |
| M 5 | 26.06 à 14h30 | SELLES-S-CHER |
| 1 | Montoire-s-le-Loir 1 | Langon 1 |
| 2 | Mont-Pr-Chambord 1 | Cour-Cheverny 1 |
| 3 | Naveil 1 | Villebarou 1 |
| 4 | Vouzon 1 | Romorantin 1 |
| M 6 | 18.09 à 8h30 | OUCQUES |
| 1 | Montoire-s-le-Loir 1 | Langon 1 |
| 2 | Mont-Pr-Chambord 1 | Cour-Cheverny 1 |
| 3 | Naveil 1 | Villebarou 1 |
| 4 | Vouzon 1 | Romorantin 1 |
| M 7 | 18.09 à 14h30 | OUCQUES |
| 1 | Langon 1 | Naveil 1 |
| 2 | Montoire-s-le-Loir 1 | Villebarou 1 |
| 3 | Mont-Pr-Chambord 1 | Romorantin 1 |
| 4 | Vouzon 1 | Cour-Cheverny 1 |
Publicité
| CDC Division-2A | ||
| M 1 | 13.03 à 14h30 | ST-AIGNAN |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 1 | Savigny-s-Braye 1 |
| 2 | Oucques | Cour-Cheverny 2 |
| 3 | Romorantin 2 | La Chaussée 2 |
| 4 | Vendôme 1 | Naveil 2 |
| M 2 | 10.04 à 8h30 | SAVIGNY |
| 1 | Cour-Cheverny 2 | Vendôme 1 |
| 2 | La Chaussée 2 | Chouzy-s-Cisse 1 |
| 3 | Naveil 2 | Oucques |
| 4 | Savigny-s-Braye 1 | Romorantin 2 |
| M 3 | 10.04 à 14h30 | SAVIGNY |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 1 | Naveil 2 |
| 2 | Oucques | La Chaussée 2 |
| 3 | Romorantin 2 | Cour-Cheverny 2 |
| 4 | Vendôme 1 | Savigny-s-Braye 1 |
| M 4 | 26.06 à 8h30 | LA CHAUSSEE |
| 1 | Cour-Cheverny 2 | Chouzy-s-Cisse 1 |
| 2 | La Chaussée 2 | Vendôme 1 |
| 3 | Naveil 2 | Romorantin 2 |
| 4 | Savigny-s-Braye 1 | Oucques |
| M 5 | 26.06 à 14h30 | LA CHAUSSEE |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 1 | Romorantin 2 |
| 2 | Cour-Cheverny 2 | Naveil 2 |
| 3 | Oucques | Vendôme 1 |
| 4 | Savigny-s-Braye 1 | La Chaussée 2 |
| M 6 | 18.09 à 8h30 | C-CHEVERNY |
| 1 | Naveil 2 | La Chaussée 2 |
| 2 | Oucques | Chouzy-s-Cisse 1 |
| 3 | Savigny-s-Braye 1 | Cour-Cheverny 2 |
| 4 | Vendôme 1 | Romorantin 2 |
| M 7 | 18.09 à 14h30 | C-CHEVERNY |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 1 | Vendôme 1 |
| 2 | Cour-Cheverny 2 | La Chaussée 2 |
| 3 | Naveil 2 | Savigny-s-Braye 1 |
| 4 | Romorantin 2 | Oucques |
| Finale D2 | ||
| D 16.10 à 14h15 | CHOUZY-C-CISSE | |
| 1er 2A - 1er 2B | ||
| CDC Division-2B | ||
| M 1 | 13.03 à 14h30 | SELLES-S-CHER |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 2 | Salbris 2 |
| 2 | Noyers-s-Cher | Lamotte-Beuvron 1 |
| 3 | Pruniers | Selles-s-Cher 1 |
| 4 | Romorantin 3 | Montrichard 1 |
| M 2 | 10.04 à 8h30 | ROMORANTIN |
| 1 | Lamotte-Beuvron 1 | Pruniers |
| 2 | Montrichard 1 | Chouzy-s-Cisse 2 |
| 3 | Salbris 2 | Romorantin 3 |
| 4 | Selles-s-Cher 1 | Noyers-s-Cher |
| M 3 | 10.04 à 14h30 | ROMORANTIN |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 2 | Lamotte-Beuvron 1 |
| 2 | Noyers-s-Cher | Salbris 2 |
| 3 | Pruniers | Montrichard 1 |
| 4 | Romorantin 3 | Selles-s-Cher 1 |
| M 4 | 26.06 à 8h30 | SELLES-S-CHER |
| 1 | Lamotte-Beuvron 1 | Romorantin 3 |
| 2 | Montrichard 1 | Noyers-s-Cher |
| 3 | Salbris 2 | Pruniers |
| 4 | Selles-s-Cher 1 | Chouzy-s-Cisse 2 |
| M 5 | 26.06 à 14h30 | SELLES-S-CHER |
| 1 | Noyers-s-Cher | Chouzy-s-Cisse 2 |
| 2 | Romorantin 3 | Pruniers |
| 3 | Salbris 2 | Montrichard 1 |
| 4 | Selles-s-Cher 1 | Lamotte-Beuvron 1 |
| M 6 | 18.09 à 8h30 | C-CHEVERNY |
| 1 | Montrichard 1 | Lamotte-Beuvron 1 |
| 2 | Noyers-s-Cher | Romorantin 3 |
| 3 | Pruniers | Chouzy-s-Cisse 2 |
| 4 | Selles-s-Cher 1 | Salbris 2 |
| M 7 | 18.09 à 14h30 | C-CHEVERNY |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 2 | Romorantin 3 |
| 2 | Montrichard 1 | Selles-s-Cher 1 |
| 3 | Noyers-s-Cher | Pruniers |
| 4 | Salbris 2 | Lamotte-Beuvron 1 |
| CDC Division-3A | ||
| M 1 | 13.03 à 14h30 | MONTOIRE |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 3 | Montoire-s-le-Loir 2 |
| 2 | Vendôme 2 | Selommes |
| 3 | Savigny-s-Braye 2 | Villebarou 2 |
| 4 | Mont-Pr-Chambord 2 | Exempt |
| M 2 | 10.04 à 8h30 | VENDOME |
| 1 | Mont-Pr-Chambord 2 | Vendôme 2 |
| 2 | Savigny-s-Braye 2 | Montoire-s-le-Loir 2 |
| 3 | Selommes | Villebarou 2 |
| 4 | Chouzy-s-Cisse 3 | Exempt |
| M 3 | 10.04 à 14h30 | VENDOME |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 3 | Selommes |
| 2 | Montoire-s-le-Loir 2 | Mont-Pr-Chambord 2 |
| 3 | Vendôme 2 | Villebarou 2 |
| 4 | Savigny-s-Braye 2 | Exempt |
| M 4 | 26.06 à 8h30 | VENDOME |
| 1 | Savigny-s-Braye 2 | Vendôme 2 |
| 2 | Mont-Pr-Chambord 2 | Chouzy-s-Cisse 3 |
| 3 | Villebarou 2 | Montoire-s-le-Loir 2 |
| 4 | Selommes | Exempt |
| M 5 | 26.06 à 14h30 | VENDOME |
| 1 | Selommes | Mont-Pr-Chambord 2 |
| 2 | Montoire-s-le-Loir 2 | Vendôme 2 |
| 3 | Chouzy-s-Cisse 3 | Savigny-s-Braye 2 |
| 4 | Villebarou 2 | Exempt |
| M 6 | 18.09 à 8h30 | OUCQUES |
| 1 | Mont-Pr-Chambord 2 | Villebarou 2 |
| 2 | Vendôme 2 | Chouzy-s-Cisse 3 |
| 3 | Savigny-s-Braye 2 | Selommes |
| 4 | Montoire-s-le-Loir 2 | Exempt |
| M 7 | 18.09 à 14h30 | OUCQUES |
| 1 | Savigny-s-Braye 2 | Mont-Pr-Chambord 2 |
| 2 | Chouzy-s-Cisse 3 | Villebarou 2 |
| 3 | Selommes | Montoire-s-le-Loir 2 |
| 4 | Vendôme 2 | Exempt |
| Phases finale D3 | ||
| D 16.10 à 8h30 | CHOUZY-C-CISSE | |
| 1er 3A - 1er 3C | ||
| 1er 3B - 1er 3D | ||
| D 16.10 à 14h30 | CHOUZY-C-CISSE | |
| finale | ||
| 3ème - 4eme place | ||
Publicité
| CDC Division-3B | ||
| M 1 | 13.03 à 14h30 | ST-AIGNAN |
| 1 | Mont-Pr-Chambord 3 | St-Laurent-Nouan |
| 2 | Savigny-s-Braye 3 | Selles-s-Cher 1 |
| 3 | Montrichard | Cour-Cheverny 3 |
| M 2 | 10.04 à 8h30 | SAVIGNY |
| 1 | Mont-Pr-Chambord 3 | Montrichard |
| 2 | Selles-s-Cher 2 | Cour-Cheverny 3 |
| 3 | Savigny-s-Braye 3 | St-Laurent-Nouan |
| M 3 | 10.04 à 14h30 | SAVIGNY |
| 1 | Mont-Pr-Chambord 3 | Savigny-s-Braye 3 |
| 2 | Montrichard | Selles-s-Cher 2 |
| 3 | St-Laurent-Nouan | Cour-Cheverny 3 |
| M 4 | 26.06 à 8h30 | VENDOME |
| 1 | Mont-Pr-Chambord 3 | Cour-Cheverny 3 |
| 2 | Montrichard | Savigny-s-Braye 3 |
| 3 | St-Laurent-Nouan | Selles-s-Cher 2 |
| M 5 | 26.06 à 14h30 | VENDOME |
| 1 | Selles-s-Cher 2 | Mont-Pr-Chambord 3 |
| 2 | Savigny-s-Braye 3 | Cour-Cheverny 3 |
| 3 | St-Laurent-Nouan | Montrichard |
| Phases finale D3 | ||
| D 16.10 à 8h30 | CHOUZY-C-CISSE | |
| 2ème 3A - 2ème 3C | ||
| 2ème 3B- 2ème 3D | ||
| D 16.10 à 14h30 | CHOUZY-C-CISSE | |
| 5ème - 6ème place | ||
| 7ème - 8eme place | ||
| CDC Division-3C | ||
| M 1 | 13.03 à 14h30 | SELLES-S-CHER |
| 1 | Langon 2 | St-Aignan-s-Cher |
| 2 | Romorantin 4 | Gièvres 1 |
| 3 | Selles-s-Cher 3 | Villefranche |
| 4 | Cour-Cheverny 4 | Exempt |
| M 2 | 10.04 à 8h30 | C-CHEVERNY |
| 1 | Cour-Cheverny 4 | Gièvres 1 |
| 2 | St-Aignan-s-Cher | Selles-s-Cher 3 |
| 3 | Romorantin 4 | Villefranche |
| 4 | Langon 2 | Exempt |
| M 3 | 10.04 à 14h30 | C-CHEVERNY |
| 1 | Cour-Cheverny 4 | Selles-s-Cher 3 |
| 2 | Gièvres 1 | Langon 2 |
| 3 | St-Aignan-s-Cher | Villefranche |
| 4 | Romorantin 4 | Exempt |
| M 4 | 26.06 à 8h30 | VOUZON |
| 1 | Romorantin 4 | St-Aignan-s-Cher |
| 2 | Langon 2 | Cour-Cheverny 4 |
| 3 | Villefranche | Gièvres 1 |
| 4 | Selles-s-Cher 3 | Exempt |
| M 5 | 26.06 à 14h30 | VOUZON |
| 1 | Selles-s-Cher 3 | Langon 2 |
| 2 | Gièvres 1 | St-Aignan-s-Cher |
| 3 | Cour-Cheverny 4 | Romorantin 4 |
| 4 | Villefranche | Exempt |
| M 6 | 18.09 à 8h30 | SALBRIS |
| 1 | Romorantin 4 | Langon 2 |
| 2 | Villefranche | Cour-Cheverny 4 |
| 3 | Gièvres 1 | Selles-s-Cher 3 |
| 4 | St-Aignan-s-Cher | Exempt |
| M 7 | 18.09 à 14h30 | SALBRIS |
| 1 | Villefranche | Langon 2 |
| 2 | Cour-Cheverny 3 | St-Aignan-s-Cher |
| 3 | Selles-s-Cher 3 | Romorantin 4 |
| 4 | Gièvres 1 | Exempt |
| CDC Division-3D | ||
| M 1 | 13.03 à 14h30 | ROMORANTIN |
| 1 | Gièvres 2 | Lamotte-Beuvron 2 |
| 2 | Vouzon 2 | Selles-s-Cher 4 |
| 3 | Salbris 3 | Langon 3 |
| M 2 | 10.04 à 8h30 | ROMORANTIN |
| 1 | Langon 3 | Vouzon 2 |
| 2 | Salbris 3 | Lamotte-Beuvron 2 |
| 3 | Selles-s-Cher 4 | Gièvres 2 |
| M 3 | 10.04 à 14h30 | ROMORANTIN |
| 1 | Salbris 3 | Selles-s-Cher 4 |
| 2 | Gièvres 2 | Vouzon 2 |
| 3 | Langon 3 | Lamotte-Beuvron 2 |
| M 4 | 26.06 à 8h30 | VOUZON |
| 1 | Salbris 3 | Vouzon 2 |
| 2 | Langon 3 | Gièvres 2 |
| 3 | Selles-s-Cher 4 | Lamotte-Beuvron 2 |
| M 5 | 26.06 à 14h30 | VOUZON |
| 1 | Selles-s-Cher 4 | Langon 3 |
| 2 | Lamotte-Beuvron 2 | Vouzon 2 |
| 3 | Gièvres 2 | Salbris 3 |
LES FEUILLES DE MACTCH SONT ICI: http://ffpjp.cd41.free.fr/IMG/pdf/CDC_-_feuille_de_match_open-2.pdf
ou dans <<Documents à télécharger http://ffpjp.cd41.free.fr/spip.php?rubrique47>>
/image%2F0450639%2F20161014%2Fob_8764bb_animation-spp-rouge-et-bleu.gif)