| CDC-V Division 1 | ||
| M 1 | 11.03 à 14h30 | MER |
| 1 | Mont-Pr-Chambord 1 | Pruniers 1 |
| 2 | Naveil 1 | Salbris 2 |
| 3 | Romorantin 1 | Vendôme 1 |
| 4 | Selles-s-Cher 1 | Langon 1 |
| 5 | Lamotte-Beuvron 1 | Montrichard |
| M 2 | 25.03 à 14h30 | ROMORANTIN |
| 1 | Pruniers 1 | Lamotte-Beuvron 1 |
| 2 | Salbris 2 | Vendôme 1 |
| 3 | Mont-Pr-Chambord 1 | Romorantin 1 |
| 4 | Langon 1 | Naveil 1 |
| 5 | Montrichard | Selles-s-Cher 1 |
| M 3 | 01.04 à 14h30 | MER |
| 1 | Vendôme 1 | Langon 1 |
| 2 | Romorantin 1 | Lamotte-Beuvron 1 |
| 3 | Pruniers 1 | Selles-s-Cher 1 |
| 4 | Naveil 1 | Mont-Pr-Chambord 1 |
| 5 | Salbris 2 | Montrichard |
| M 4 | 15.04 à 14h30 | SALBRIS |
| 1 | Vendôme 1 | Pruniers 1 |
| 2 | Langon 1 | Montrichard |
| 3 | Selles-s-Cher 1 | Mont-Pr-Chambord 1 |
| 4 | Naveil 1 | Romorantin 1 |
| 5 | Lamotte-Beuvron 1 | Salbris 2 |
| M 5 | 27.05 à 14h30 | VENDOME |
| 1 | Lamotte-Beuvron 1 | Selles-s-Cher 1 |
| 2 | Pruniers 1 | Langon 1 |
| 3 | Mont-Pr-Chambord 1 | Salbris 2 |
| 5 | Montrichard | Romorantin 1 |
| 5 | Vendôme 1 | Naveil 1 |
| M 6 | 03.06 à 14h30 | SELLES-S-CHER |
| 1 | Naveil 1 | Lamotte-Beuvron 1 |
| 2 | Salbris 2 | Langon 1 |
| 3 | Montrichard | Pruniers 1 |
| 4 | Romorantin 1 | Selles-s-Cher 1 |
| 5 | Mont-Pr-Chambord 1 | Vendôme 1 |
| M 7 | 24.06 à 14h30 | ST-AIGNAN |
| 1 | Lamotte-Beuvron 1 | Mont-Pr-Chambord 1 |
| 2 | Langon 1 | Romorantin 1 |
| 3 | Vendôme 1 | Montrichard |
| 4 | Pruniers 1 | Salbris 2 |
| 5 | Selles-s-Cher 1 | Naveil 1 |
| M 8 | 09.09 à 14h30 | MER |
| 1 | Lamotte-Beuvron 1 | Langon 1 |
| 2 | Mont-Pr-Chambord 1 | Montrichard |
| 3 | Naveil 1 | Pruniers 1 |
| 4 | Romorantin 1 | Salbris 2 |
| 5 | Selles-s-Cher 1 | Vendôme 1 |
| M 9 | 30.09 à 14h30 | ROMORANTIN |
| 1 | Langon 1 | Mont-Pr-Chambord 1 |
| 2 | Montrichard | Naveil 1 |
| 3 | Pruniers 1 | Romorantin 1 |
| 4 | Salbris 2 | Selles-s-Cher 1 |
| 5 | Vendôme 1 | Lamotte-Beuvron 1 |
Publicité
| CDC-V Division 2 | ||
| M 1 | 11.03 à 14h30 | ST-AIGNAN |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 1 | Salbris 3 |
| 2 | Lamotte-Beuvron 2 | Langon 2 |
| 3 | Naveil 2 | Oucques 1 |
| 4 | Romorantin 2 | Selles-s-Cher 2 |
| 5 | Vendôme 2 | Villebarou |
| M 2 | 25.03 à 14h30 | SELLES-S-CHER |
| 1 | Lamotte-Beuvron 2 | Naveil 2 |
| 2 | Salbris 3 | Romorantin 2 |
| 3 | Langon 2 | Vendôme 2 |
| 4 | Oucques 1 | Chouzy-s-Cisse 1 |
| 5 | Selles-s-Cher 2 | Villebarou |
| M 3 | 01.04 à 14h30 | LAMOTTE |
| 1 | Lamotte-Beuvron 2 | Romorantin 2 |
| 2 | Salbris 3 | Vendôme 2 |
| 3 | Langon 2 | Naveil 2 |
| 4 | Villebarou | Oucques 1 |
| 5 | Selles-s-Cher 2 | Chouzy-s-Cisse 1 |
| M 4 | 15.04 à 14h30 | VENDOME |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 1 | Lamotte-Beuvron 2 |
| 2 | Langon 2 | Salbris 3 |
| 3 | Naveil 2 | Selles-s-Cher 2 |
| 4 | Vendôme 2 | Oucques 1 |
| 5 | Romorantin 2 | Villebarou |
| M 5 | 27.05 à 14h30 | LANGON |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 1 | Langon 2 |
| 2 | Salbris 3 | Lamotte-Beuvron 2 |
| 3 | Selles-s-Cher 2 | Vendôme 2 |
| 5 | Villebarou | Naveil 2 |
| 5 | Oucques 1 | Romorantin 2 |
| M 6 | 03.06 à 14h30 | ST-AIGNAN |
| 1 | Lamotte-Beuvron 2 | Selles-s-Cher 2 |
| 2 | Salbris 3 | Villebarou |
| 3 | Langon 2 | Oucques 1 |
| 4 | Chouzy-s-Cisse 1 | Naveil 2 |
| 5 | Vendôme 2 | Romorantin 2 |
| M 7 | 24.06 à 14h30 | LANGON |
| 1 | Naveil 2 | Salbris 3 |
| 2 | Romorantin 2 | Langon 2 |
| 3 | Vendôme 2 | Lamotte-Beuvron 2 |
| 4 | Villebarou | Chouzy-s-Cisse 1 |
| 5 | Oucques 1 | Selles-s-Cher 2 |
| M 8 | 09.09 à 14h30 | SALBRIS |
| 1 | Selles-s-Cher 2 | Salbris 3 |
| 2 | Oucques 1 | Lamotte-Beuvron 2 |
| 3 | Villebarou | Langon 2 |
| 4 | Vendôme 2 | Chouzy-s-Cisse 1 |
| 5 | Romorantin 2 | Naveil 2 |
| M 9 | 30.09 à 14h30 | ST-AIGNAN |
| 1 | Lamotte-Beuvron 2 | Villebarou |
| 2 | Salbris 3 | Oucques 1 |
| 3 | Langon 2 | Selles-s-Cher 2 |
| 4 | Chouzy-s-Cisse 1 | Romorantin 2 |
| 5 | Naveil 2 | Vendôme 2 |
| CDC-V Division 3A | ||
| M 1 | 11.03 à 14h30 | MER |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 2 | Marchenoir |
| 2 | Mer 1 | Montoire-s-le-Loir |
| 3 | Mont-Pr-Chambord 2 | Naveil 3 |
| 4 | Oucques 2 | Romorantin 3 |
| 5 | Savigny-s-Braye | Selommes |
| M 2 | 25.03 à 14h30 | SELLES-S-CHER |
| 1 | Mer 1 | Mont-Pr-Chambord 2 |
| 2 | Marchenoir | Oucques 2 |
| 3 | Montoire-s-le-Loir | Savigny-s-Braye |
| 4 | Naveil 3 | Chouzy-s-Cisse 2 |
| 5 | Romorantin 3 | Selommes |
| M 3 | 01.04 à 14h30 | MER |
| 1 | Mer 1 | Oucques 2 |
| 2 | Marchenoir | Savigny-s-Braye |
| 3 | Montoire-s-le-Loir | Mont-Pr-Chambord 2 |
| 4 | Selommes | Naveil 3 |
| 5 | Romorantin 3 | Chouzy-s-Cisse 2 |
| M 4 | 15.04 à 14h30 | VENDOME |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 2 | Mer 1 |
| 2 | Montoire-s-le-Loir | Marchenoir |
| 3 | Mont-Pr-Chambord 2 | Romorantin 3 |
| 4 | Savigny-s-Braye | Naveil 3 |
| 5 | Oucques 2 | Selommes |
| M 5 | 27.05 à 14h30 | VENDOME |
| 1 | Chouzy-s-Cisse 2 | Montoire-s-le-Loir |
| 2 | Marchenoir | Mer 1 |
| 3 | Romorantin 3 | Savigny-s-Braye |
| 4 | Selommes | Mont-Pr-Chambord 2 |
| 5 | Naveil 3 | Oucques 2 |
| M 6 | 03.06 à 14h30 | ST-AIGNAN |
| 1 | Mer 1 | Romorantin 3 |
| 2 | Marchenoir | Selommes |
| 3 | Montoire-s-le-Loir | Naveil 3 |
| 4 | Chouzy-s-Cisse 2 | Mont-Pr-Chambord 2 |
| 5 | Savigny-s-Braye | Oucques 2 |
| M 7 | 24.06 à 14h30 | ST-AIGNAN |
| 1 | Mont-Pr-Chambord 2 | Marchenoir |
| 2 | Oucques 2 | Montoire-s-le-Loir |
| 3 | Savigny-s-Braye | Mer 1 |
| 4 | Selommes | Chouzy-s-Cisse 2 |
| 5 | Naveil 3 | Romorantin 3 |
| M 8 | 09.09 à 14h30 | MER |
| 1 | Romorantin 3 | Marchenoir |
| 2 | Naveil 3 | Mer 1 |
| 3 | Selommes | Montoire-s-le-Loir |
| 4 | Savigny-s-Braye | Chouzy-s-Cisse 2 |
| 5 | Oucques 2 | Mont-Pr-Chambord 2 |
| M 9 | 30.09 à 14h30 | ST-AIGNAN |
| 1 | Mer 1 | Selommes |
| 2 | Marchenoir | Naveil 3 |
| 3 | Montoire-s-le-Loir | Romorantin 3 |
| 4 | Chouzy-s-Cisse 2 | Oucques 2 |
| 5 | Mont-Pr-Chambord 2 | Savigny-s-Braye |
| Finale Division 3 | ||
| D 16.10 à 14h30 | CHOUZY-C-CISSE | |
| 1er A - 1er B | ||
| 2è A - 2è B | pour 3è/4è place - à confirmer | |
| CDC-V Division 3B | ||
| M 1 | 11.03 à 14h30 | ST-AIGNAN |
| 1 | Gièvres | Mer 2 |
| 2 | Mont-Pr-Chambord 3 | Pruniers 2 |
| 3 | Romorantin 4 | Salbris 4 |
| 4 | Selles-s-Cher 3 | St-Aignan-s-Cher |
| 5 | Villefranche | Exempt |
| M 2 | 25.03 à 14h30 | ROMORANTIN |
| 1 | Mont-Pr-Chambord 3 | Romorantin 4 |
| 2 | Mer 2 | Selles-s-Cher 3 |
| 3 | Pruniers 2 | Villefranche |
| 4 | Salbris 4 | Gièvres |
| 5 | St-Aignan-s-Cher | Exempt |
| M 3 | 01.04 à 14h30 | LAMOTTE |
| 1 | Mont-Pr-Chambord 3 | Selles-s-Cher 3 |
| 2 | Mer 2 | Villefranche |
| 3 | Pruniers 2 | Romorantin 4 |
| 4 | St-Aignan-s-Cher | Gièvres |
| 5 | Salbris 4 | Exempt |
| M 4 | 15.04 à 14h30 | SALBRIS |
| 1 | Gièvres | Mont-Pr-Chambord 3 |
| 2 | Pruniers 2 | Mer 2 |
| 3 | Romorantin 4 | St-Aignan-s-Cher |
| 4 | Villefranche | Salbris 4 |
| 5 | Selles-s-Cher 3 | Exempt |
| M 5 | 27.05 à 14h30 | LANGON |
| 1 | Gièvres | Pruniers 2 |
| 2 | Mer 2 | Mont-Pr-Chambord 3 |
| 3 | Salbris 4 | Selles-s-Cher 3 |
| 4 | St-Aignan-s-Cher | Villefranche |
| 5 | Romorantin 4 | Exempt |
| M 6 | 03.06 à 14h30 | SELLES-S-CHER |
| 1 | Mont-Pr-Chambord 3 | St-Aignan-s-Cher |
| 2 | Villefranche | Selles-s-Cher 3 |
| 3 | Pruniers 2 | Salbris 4 |
| 4 | Gièvres | Romorantin 4 |
| 5 | Mer 2 | Exempt |
| M 7 | 24.06 à 14h30 | LANGON |
| 1 | Romorantin 4 | Mer 2 |
| 2 | Selles-s-Cher 3 | Pruniers 2 |
| 3 | Villefranche | Mont-Pr-Chambord 3 |
| 4 | Salbris 4 | St-Aignan-s-Cher |
| 5 | Gièvres | Exempt |
| M 8 | 09.09 à 14h30 | SALBRIS |
| 1 | St-Aignan-s-Cher | Mer 2 |
| 2 | Salbris 4 | Mont-Pr-Chambord 3 |
| 3 | Selles-s-Cher 3 | Romorantin 4 |
| 4 | Villefranche | Gièvres |
| 5 | Pruniers 2 | Exempt |
| M 9 | 30.09 à 14h30 | ROMORANTIN |
| 1 | Romorantin 4 | Villefranche |
| 2 | Mer 2 | Salbris 4 |
| 3 | Pruniers 2 | St-Aignan-s-Cher |
| 4 | Gièvres | Selles-s-Cher 3 |
| 5 | Mont-Pr-Chambord 3 | Exempt |
Pour la feuille de match et de tir se rendre sur le site du CD41 à l' adresse ci-dessous
Publicité
/image%2F0450639%2F20161014%2Fob_8764bb_animation-spp-rouge-et-bleu.gif)